Filmische Reportage zur Digitalen ?berlieferung und Digitalisierung Jüdischer Friedh?fe
Filmische Reportage der Universit?t Bamberg zu "Digitales Universum" mit einem Beitrag zu Digitalen ?berlieferung, Direktlink zum Youtube Film (Januar 2023)
Film zum Forschungsprojekt Steinerne Zeugen Digital auf ARDalpha und 3DSat Nano vom Januar 2024
Projektinformationen im Detail
Steinerne Zeugen digital. Deutsch-jüdische Sepulkralkultur zwischen Mittelalter und Moderne – Raum, Form, Inschrift
Leitung: | Hess, Mona; Talabardon, Susanne; Arera-Rütenik, Tobias |
---|---|
Beteiligte Personen: | Weidemann, Tina; Hindmarch, John; Beer, Reinhild; Puglisi, Lea Luisa; Thomas, Cynthia |
Projektlaufzeit: | 01.01.2023 - 31.12.2046 |
Beschreibung: | In Deutschland haben sich etwa 2.400 jüdische Friedh?fe vom 11. Jahrhundert an erhalten. Kein anderes europ?isches Land besitzt – trotz gro?er Verluste – eine vergleichbar alte, reiche und vielschichtige ?berlieferung. Diese Friedh?fe z?hlen zu den ?ltesten Zeugnissen der Sepulkralkultur in Deutschland. Ihre Erhaltung, Dokumentation, Erschlie?ung und Vermittlung ist eine Aufgabe von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung. Dennoch haben sie bislang nicht die Aufmerksamkeit gefunden, die ihnen als religi?s-kulturellen Orten der Erinnerung, als Ausdruck individueller und korporativer jüdischer Identit?t sowie als historischen, literarischen und materiellen Quellen zukommt. Hier setzt das beantragte Projekt an: Durch Auswahl, Sammlung und Edition hebr?ischer und hebr?isch-deutscher Grabinschriften aus dem deutschsprachigen Raum seit dem 16. Jahrhundert sowie durch die Erfassung und Analyse von Form, Struktur, Konstruktion, Material und Erhaltung der Grabmale und ihrer topographischen Anordnung soll ein repr?sentatives und durchg?ngig digitales Text- und Bildkorpus erstellt, dauerhaft gesichert und dokumentiert werden. Anhand dessen k?nnen die Grabinschriften, die Grabmalgestaltung und die r?umlichen Zusammenh?nge auf den Friedh?fen erstmals systematisch diachron wie synchron analysiert und für weitere wissenschaftliche Fragestellungen erschlossen werden. Das Projekt ist auf 24 Jahre angelegt und gliedert sich in drei Cluster mit insgesamt acht dreij?hrigen Modulen, die zeitlich und thematisch aufeinander aufbauen. Innerhalb jedes Moduls werden exemplarisch ausgew?hlte Friedh?fe vollst?ndig dokumentiert; weitere, bereits edierte Gesamt- oder Teilbest?nde werden vergleichend hinzugezogen. Die Projektpartner, die die Arbeit in zwei Arbeitsstellen in Essen und Bamberg gemeinsam leisten werden, sehen sich in besonderem Ma?e für das skizzierte Vorhaben geeignet. Die an der Universit?t Duisburg-Essen neu berufene Professorin Dr. Lucia Raspe arbeitet als Judaistin seit 1997 auf dem Gebiet des deutschen Judentums. Das Steinheim-Institut in Essen, mit dessen Leitung die Professur verbunden ist, erschlie?t und erforscht seit mehr als 25 Jahren jüdische Begr?bnisst?tten in Deutschland. Es bringt seine Datenbank epidat (aktuell 232 digitale Editionen mit 43.676 Grabmalen und 79.827 Bilddateien) ein, die seit 2006 Forschende in aller Welt in open access zur Verfügung steht. Mit der judaistischen Kollegin an der Universit?t Bamberg, Professorin Dr. Susanne Talabardon, hat das Projekt eine Partnerin, die seit 2008 in Forschung und Lehre gro?e epigraphische Kompetenz insbesondere für die fr?nkischen Friedh?fe erworben und weitervermittelt hat. Durch die Einbindung von Professorin Dr.Mona Hess, Leiterin des Arbeitsbereiches Digitale Denkmaltechnologien am Kompetenzzentrum für Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien der Universit?t Bamberg, wird zudem gew?hrleistet, dass neben den Inschriften auch der Informationsgehalt der materiell vorhandenen Objekte samt ihrer baugeschichtlichen und topographischen Verortung in eine ganzheitliche Betrachtung einflie?en kann. Some 2,400 Jewish cemeteries have survived in Germany from the eleventh century onwards. About 590 of these first came into existence between the years 1500 and 1800. Unlike their medieval and their more recent counterparts, these early modern cemeteries have only rarely been documented, let alone thoroughly researched from a variety of methodological perspectives. This is where the long-term project "Steinerne Zeugen digital: German-Jewish Sepulchral Culture between Middle Ages and Modernity" comes in. Recently accepted into the prestigious funding scheme of the Union of the German Academies of Sciences and Humanities, it aims to create a representative, entirely digital corpus of both texts and images, thus offering unprecedented possibilities to analyze funerary inscriptions, gravestone design and the geospatial context of cemeteries in a systematic fashion. |
F?rdermittelgeber: | Bayerische Akademie der Wissenschaften Dauer: 24 Jahre |
Projektpartnerschaft: | Steinerne Zeugen Digital ProjektpartnerIn: Prof. Dr. Lucia Raspe https://www.steinheim-institut.org/ Beschreibung: Steinheim-Institut Essen Art der Partnerschaft: Projektpartnerschaft |
Projektpartnerschaft: | Steinerne Zeugen Digital ProjektpartnerIn: AriInfo Passau Beschreibung: MonArch, Technologiepartnerschaft |
Forschungsgebiet: | Judaistik/Jüdische Studien, Baugeschichte/Bauforschung, Digitale Denkmaltechnologien; Hebr?ische und hebr?isch-deutsche Epigraphik |
Stichw?rter: | Deutsch-jüdische Geschichte, Digitale Editorik und Editionsphilologie, Digital Humanities |
球探足球比分: | Erschlie?ung und Erhalt von Kulturgut, Digitale Geistes-, Sozial- und 球探足球比分 |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Kompetenzzentrum für Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien (KDWT), Jewish Studies, Digital Technologies in Heritage Conservation |
URL: | /ddt/forschung/projekte/steinerne-zeugen-digital/ /judaistik/forschung/projekte/juedische-friedhofsforschung/steinere-zeugen-digital/ http://www.steinerne-zeugen.digital |
Publikationen zum Projekt Digitalisierung Fr?nkischer Jüdischer Friedh?fe
Chizhova, Maria (2022): Digitale Erfassung jüdischer Friedh?fe in Franken. In: Arera-Rütenik, Tobias et al. (Hg.): Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 2018 – 2020. Bamberg: University of Bamberg Press. S. 74–77.
Pavlovski, Miroslavas et al. (2020): Application of multi-criteria decision making for the selection of sensing tools for historical gravestones. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLIII, S. 1435–1442.