Ergebnisse
Hier finden Sie die Ergebnisse zur Studinenbedingungsevaluation für das WS 2021/22 (Zugriff nur im lokalen Netz der Universit?t bzw. per VPN):
Insgesamt haben 1453 Bachelor-, Master- und Lehramtsstudierende an der Befragung teilgenommen.
Ergebnisse nach Fakult?t*
- Auswertung Fakult?t GuK Bachelor(183.3 KB)
- Auswertung Fakult?t GuK Master(175.9 KB)
- Auswertung Fakult?t Huwi Bachelor(182.0 KB)
- Auswertung Fakult?t Huwi Master(170.4 KB)
- Auswertung Fakult?t SoWi Bachelor(182.4 KB)
- Auswertung Fakult?t SoWi Master(174.4 KB)
- Auswertung Fakult?t WIAI Bachelor(171.2 KB)
- Auswertung Fakult?t WIAI Master(169.8 KB)
- Vergleich Fakult?t Bachelor(303.7 KB)
- Vergleich Fakult?t Master(256.5 KB)
*Hinweis: Die Auswertung basiert auf den Angaben zu den Fakult?ten durch die Studierenden. Vereinzelt kann es deshalb zu falschen Zuordnungen gekommen sein.
Ergebnisse nach Lehramtstyp
- Auswertung Lehramt Grundschule(199.4 KB)
- Auswertung Lehramt Mittelschule(177.6 KB)
- Auswertung Lehramt Realschule(184.5 KB)
- Auswertung Lehramt Gymnasium(195.8 KB)
- Vergleich Lehramtstyp(572.2 KB)
Ergebnisse nach Studiengang**
STUDIENG?NGE | Ergebnisbericht | Vergleich mit Vorjahr |
---|---|---|
Angewandte Informatik | BA(221.1 KB) MA(180.8 KB) | BA(681.6 KB) MA(896.0 KB) |
Berufliche Bildung/Sozialp?dagogik | BA(182.5 KB) | BA(259.7 KB) |
Betriebswirtschaftslehre | BA(169.2 KB) MA(155.1 KB) | BA(233.1 KB) MA(241.0 KB) |
Computing in the Humanities | MA(192.2 KB) | MA(1.0 MB) |
Denkmalpflege | MA(150.9 KB) | MA(377.3 KB) |
Erwachsenenbildung/Weiterbildung | MA(140.6 KB) | MA(526.0 KB) |
Erziehungs- und Bildungswissenschaft | MA(147.1 KB) | MA(724.2 KB) |
European Economic Studies | BA(148.3 KB) MA(147.3 KB) | BA(667.3 KB) MA(661.8 KB) |
Finance & Accounting | MA(140.6 KB) | MA(551.6 KB) |
球探足球比分 | BA(155.2 KB) | BA(478.0 KB) |
Geschichte | BA(156.6 KB) | BA(654.0 KB) |
Internationale Betriebswirtschaftslehre | BA(155.6 KB) MA(129.9 KB) | BA(419.0 KB) MA(636.5 KB) |
Kommunikationswissenschaft | BA(171.7 KB) | BA(200.8 KB) |
Literatur und Medien | MA(144.1 KB) | MA(556.6 KB) |
P?dagogik | BA(170.7 KB) | BA(603.2 KB) |
Politikwissenschaft | BA(162.7 KB) MA(144.8 KB) | BA(234.6 KB) MA(618.2 KB) |
球探足球比分 | BA(167.1 KB) MA(155.3 KB) | BA(309.6 KB) MA(482.8 KB) |
Sozial- und Bev?lkerungsgeographie | MA(149.4 KB) | MA(536.5 KB) |
Soziologie | BA(163.4 KB) MA(151.9 KB) | BA(497.1 KB) MA(588.8 KB) |
Survey-Statistik | MA(148.2 KB) | MA(874.3 KB) |
Wirtschaftsinformatik | MA | MA(1.0 MB) |
Wirtschaftsp?dagogik | MA(138.9 KB) | MA(727.7 KB) |
**Hinweis: Voraussetzung für die Ver?ffentlichung der Ergebnisse ist eine Teilnehmerzahl von mindestens 10. Ergebnisse für Studieng?nge mit geringerer Teilnehmerzahl erhalten die Studiengangsbeauftragten des jeweiligen Studiengangs per E-Mail. Für Nebenf?cher sind aktuell keine Ergebnisauswertungen m?glich.