Lehrveranstaltungen Master
| Kurse/Lehrveranstaltungen | SWS | LF | ECTS | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | PuL-M-17: Sustainable Supply Chain Management | 4 | V/? | 6 | WS | 
| b | PuL-M-20: E-Commerce | 4 | V/? | 6 | SS | 
| c | PuL-M-21: Operations & Supply Chain Management | 4 | V/? | 6 | WS | 
| Kurse/Lehrveranstaltungen | SWS | LVA | ECTS Credits | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| d | PuL-M-14: Methoden I: Literaturbasierte Forschung | 3 | S | 6 | SS | 
| e | PuL-M-15: Methoden II: Empirische Forschung | 3 | S | 6 | WS | 
| f | PuL-M-16: Publishing in Academic Outlets | 3 | S | 6 | SS/WS | 
| g | PuL-M-18: Nachhaltige Wertsch?pfungssysteme | 2 | S | 6 | WS | 
| h | PuL-M-19: Problemstellungen des Operations & Logistics Management | 3 | S | 6 | SS | 
| i | PuL-M-05: Supply Chain Simulation | 3 | S | 6 | WS | 
| j | Planspiele in der Logistik | 2 | S | - | WS | 
| Kurse/Lehrveranstaltungen | SWS | LF | ECTS | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| k | PuL-M-12: Efficient Consumer Response | 3 | SU | 6 | WS | 
| l | PuL-M-13: Wissenschaftliche Methoden | 3 | SU | 6 | SS | 
