?bersicht über alle Bachelor-Lehrveranstaltungen
| Bez. | Veranstaltung | SS | WS | 
|---|---|---|---|
| IIS-EBAS-B | Entwicklung und Betrieb von Anwendungssystemen | X | X | 
| IIS-MobIS-B | Modellierung betrieblicher Informationssysteme | X | |
| WI-Proj-B | WI-Projekt "Systementwicklung" | X | |
| WI-Seminar-B | Seminar Industrielle Informationssysteme (wechselnde Themenbereiche) | X | 
Legende
Bez. = Bezeichnung (Modulhandbuch)
 SS = Sommersemester
 WS = Wintersemester
Bachelor-Lehrveranstaltungen im WS 2024/2025
| V/?/BS | Veranstaltung | Zeit | Ort | Dozent | 
|---|---|---|---|---|
| V | IIS-MobIS-B: Modellierung betrieblicher Informationssysteme | Mi, 10:00-12:00 | WE5/00.022 | |
| ? | IIS-MobIS-B: Modellierung betrieblicher Informationssysteme | Do, 14:00-16:00 | WE5/01.004 | Meckenstock | 
| V | IIS-EBAS-B: Entwicklung betrieblicher Anwendungssysteme | Di, 14:00-16:00 | WE5/00.019 | |
| ? | IIS-EBAS-B: Entwicklung betrieblicher Anwendungssysteme | Mi, 12:00-14:00 | WE5/00.019 | Hirschlein | 
| ? | WI-Projekt Systementwicklung | Di, 16:00-18:00 Mi, 16:00-18:00 | WE5/04.014 | |
| BS | IIS-SEM-B: Seminar Industrielle Informationssysteme | Blocktermine | WE5/03.004 | 
Legende
V = Vorlesung
 ? = ?bung
BS = Blockseminar
