Bachelor-Veranstaltungen
Name der Veranstaltung | ECTS | Veranstaltungsart | Turnus | |
---|---|---|---|---|
Statistik und Data Science | 9 | Vorlesung und ?bung | SS | |
Grundlagen der Energieinformatik(827.3 KB) | 6 | Vorlesung und ?bung | WS | |
Bachelor-Seminar | 3 | Seminar | SS/WS | Wird nicht im SS25 angeboten! |
Master-Veranstaltungen
Name der Veranstaltung | ECTS | Veranstaltungsart | Turnus | Weiteres |
---|---|---|---|---|
Energieeffiziente Systeme(1.0 MB) | 6 | Vorlesung und ?bung | SS | |
Applied Data Analytics and Machine Learning in R | 6 | Vorlesung und ?bung | WS | |
Business Intelligence & Analytics | 6 | Vorlesung und ?bung | WS | |
Projekt Renewable Energy Systems | 6 | Projekt | SS/WS | j?hrlich nach Bedarf WS oder SS Wird nicht im SS25 angeboten! |
Master-Seminar | 3 | Seminar | SS/WS | Wird nicht im SS25 angeboten! |
*WS = Wintersemester, SS = Sommersemester