Bachelor-Veranstaltungen
| Name der Veranstaltung | ECTS | Veranstaltungsart | Turnus | |
|---|---|---|---|---|
| Statistik und Data Science | 9 | Vorlesung und ?bung/Tutorium | SS | |
| Grundlagen der Energieinformatik | 6 | Vorlesung und ?bung | WS | |
| Bachelor-Seminar | 3 | Seminar | SS/WS | 
Master-Veranstaltungen
| Name der Veranstaltung | ECTS | Veranstaltungsart | Turnus | Weiteres | 
|---|---|---|---|---|
| Energieeffiziente Systeme | 6 | Vorlesung und ?bung | SS | |
| Applied Data Analytics and Machine Learning in R | 6 | Vorlesung und ?bung | WS | |
| Projekt Renewable Energy Systems | 6 | Projekt | SS/WS | j?hrlich nach Bedarf WS oder SS Wird nicht im WS25/26 angeboten! | 
| Master-Seminar | 3 | Seminar | SS/WS | 
*WS = Wintersemester, SS = Sommersemester