Projektwebseite / Blog des Deutsch-Franz?sischen DFG-ANR Projektes
https://plafond3d.hypotheses.org/ : PLAFOND-3D: A Connected History of painted ceilings: France-Germany, 1600-1800
Link zum Forschungsinformationssystem
Projektinformationen im Detail
PLAFOND-3D: Eine Verflechtungsgeschichte der Deckenmalerei in Frankreich und Deutschland 1600-1800,
Leitung: | Hess, Mona |
---|---|
Beteiligte Personen: | Hindmarch, John |
Projektlaufzeit: | 01.04.2022 - 30.07.2025 |
Beschreibung: | Ziel des Projektes ist es, das historische, kulturelle, formale und technische Ph?nomen der Verbreitung von gemalten und skulptierten Deckenausstattungen im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts zu untersuchen. Deutschland und Frankreich bieten sich für diese Untersuchung an: Die zahlreichen punktuellen und verstreuten Studien der letzten 20 Jahre sollen in einem umfangreichen Unternehmen als Corpus systematisiert und mit aktuellen Fragestellungen untersucht werden. Die Zeit ist günstig: Auf beiden Seiten des Rheins entstanden in den letzten Jahren Datenbankinitiativen und es besteht dringender Handlungsbedarf, um gemeinsame digitale Werkzeuge zu entwickeln und die Relevanz und Interoperabilit?t zu erh?hen. Das deutsch-franz?sische Gemeinschaftsprojekt wird bestehende Initiativen nicht ersetzen, sondern sie bereichern, indem grundlegende Bedingungen für eine gemeinsame Forschung geschaffen werden, die sich in einem Online-Portal der Deckenmalerei in Frankreich und Deutschland niederschlagen wird. Zus?tzlich zur digitalen Erschlie?ung wird das Team eingehende Untersuchungen in Form einer Mikrogeschichte von zwanzig Deckenmalereien durchführen, die die Vielfalt der Typologien, der Auftraggeber*innen, das Experimentelle des Entwurfs, die Organisation der Baustellen, die Funktion der Ausstattungen in der Repr?sentation von Macht, die Bedingungen ihrer Bildmacht, ihre Rolle in der Entwicklung von Formen und Diskursen widerspiegeln. Schlie?lich wird die 3D-Visualisierung von sechs bestehenden oder zerst?rten Ausstattungen ein Experimentierfeld bieten, um Fragen wie den ?bergang von zweiten zu dritten Dimensionen (vom Entwurf zur Ausführung) zu untersuchen. Die 3D-Darstellungen werden das Interesse und das Verst?ndnis einer breiteren ?ffentlichkeit wecken. Eine Reihe von Workshops zu den drei Themen wird das Projekt w?hrend seiner gesamten Laufzeit begleiten. Unsere Ziele sind daher, durch den Dialog zwischen der deutschen und der franz?sischen historiographischen Traditionen, die ihre eigenen Wege gegangen, ein Verzeichnis der in beiden L?ndern ausgeführten profanen Deckenmalerei zu erstellen; gemeinsame Werkzeuge für ihre Beschreibung und Online-Publikation zu identifizieren oder zu schaffen; die chronologischen und geographischen blinden Flecken in ihrer Untersuchung zu füllen; Fragestellungen auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher Ans?tze zu entwickeln; eine Verflechtungsgeschichte der franz?sischen und deutschen Deckenmalerei zu schreiben. Als Ergebnisse werden vorliegen: die Schaffung eines Online-Portals, welches das gesamte Corpus zusammenführt; eine eingehende Studie von zwanzig Fallbeispielen; ein Forschungsnotizbuch als Blog; Entwicklung verschiedener Vermittlungsformate für ein breiteres Publikum (virtuelle Ausstellung, Pr?sentationen w?hrend der europ?ischen Tage des offenen Denkmals); vier thematische digitale Publikationen; ein internationales Symposium und dessen Ver?ffentlichung in Form eines Open-Access Tagungsbandes. Ein Projekt mit Prof. Dr. Olivier Bonfait, Université de Bourgogne und PD Dr. Matteo Burioni, Kunstgeschichte, LMU M?nchen. Gef?rdert durch DFG und Agence Nationale de la Recherche / The French National Research Agency Weitere Information: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/469528261?context=projekt&task=showDetail&id=469528261& |
F?rdermittelgeber: | DFG - Internationale Zusammenarbeit F?rderkennzeichen: 469528261 |
Projektpartnerschaft: | LMU Kunstgeschichte ProjektpartnerIn: Matteo Burioni Art der Partnerschaft: Projektleitung |
Forschungsgebiet: | Digitale Denkmaltechnologien, Kunstgeschichte |
Stichw?rter: | Visualisierung, 3D Aufnahme, Photogrammetrie, 3D Laserscanning, 3D Modellierung |
球探足球比分: | Erschlie?ung und Erhalt von Kulturgut, Digitale Geistes-, Sozial- und 球探足球比分 |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Kompetenzzentrum für Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien (KDWT) |
URL: | https://plafond3d.hypotheses.org/ |
Publikationen zum Projekt
?bergreifendes Langzeit-Projekt
3D Aufnahme und Visualisierung von Barocken Decken- und Wandgem?lden.Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland (CbDD)
Beschreibung: Kooperation mit: LMU München Kunstgeschichte (Prof. Dr. Stefan Hoppe, PD Dr. Matteo Burioni, Jan Lutteroth) im Rahmen des Corpus Barocke Deckenmalerei (dieses gef?rdert durch die Bayerische Akademie der Wissenschaften)
Das Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland (gef?rdert von der Bayerische Akademie der Wissenschaften) erforscht und publiziert die Decken- und Wandmalerei der Zeit zwischen etwa 1550 und 1800 auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
Seit 2017 kollaboriert das KDWT mit dem CdBB durch einen Kooperationsvertrag und tr?gt durch bildgebende Verfahren bei der Aufnahme von ausgew?hlten Objekten bei .
Im Jahr 2017 war das KDWT an der Aufnahme des Kaisersaales der Neuen Residenz Bamberg beteiligt (Leitung. Prof. Dr. Rainer Drewello). Im Jahr 2018 trug das KDWT mit 2D und 3D Aufnahmen des Kaisersaales.
Digitalisierung in Schloss Arnstorf bei Passau (3D Laserscan und Photogrammetrie des Kaisersaales, des Theaters und des Fischesaales) und Nachbearbeitung der erhobenen Daten im Jahr 2018. Bearbeiter: Dr. des. Max Rahrig, Dr John Hindmarch, Magdalena M?rz
Digitalisierungskampagne in Schloss Weikersheim (Rittersaal und angrenzende R?ume) im Jahr 2020. Bearbeiter: Michael Groh, Nicoletta Campofiorito, Jan Lutteroth
Digitalisierung des Palais im Grossen Garten, Dresden (auch Plafond3D Projekt): Mona Hess, John Hindmarch, Michael Groh, Eliane Christ, Gerrit N?hmer, mit LMU Kunstgeschichte: Lilia Gaivan, Matteo Burioni, Stephan Hoppe
Digitalisierung von Schloss Rheinsberg, Festsaal Schloss Rheinsberg (2022, Plafond3D Projekt): Mona Hess, John Hindmarch, Eliane Christ
Digitalisierung des Festsaals in der Residenz Ansbach: Mona Hess, John Hindmarch, Michael Groh, Eliane Christ, LMU München: Lilia Gaivan
Thema: Anspruch, Anforderungen und Realit?t von digitalen 3D Modellen für die kunsthistorische Forschung.
Leitung: Hess, Mona
Projektbeginn: 01.01.2017 - Projektende: 31.12.2030