Die Universit?t Bamberg bietet zusammen mit der Università degli studi di Pavia ein Doppelabschlussprogramm in BWL an.
Die Università degli studi di Pavia wurde bereits 1361 gegründet und ist eine der ?ltesten Universit?ten Italiens und auch Europas. Zurzeit sind ca. 24.000 Studierende eingeschrieben, von denen etwa 1.500 aus dem Ausland kommen. An der Universit?t lehren und forschen etwa 900 Professorinnen und Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Stadt Pavia mit ihren rund 70.000 Einwohnern liegt nur 30 km südlich von Mailand. Sowohl die norditalienischen Seen als auch die Str?nde Liguriens sind schnell erreichbar. Die Studierendenstadt bietet damit eine bestechende Kombination aus regionaler Lage und attraktivem Wohnumfeld und ist dabei günstiger als andere Metropolen dieser Region.
Studierende aus Bamberg haben in Pavia Zugang zu den Masterprogrammen
- Master in Finance
- Master in Finance oder den Master in Economic Development and Innovation (MEDI)
- Master in International Business & Entrepreneurship (MIBE)
Beide Programme werden vollst?ndig in englischer Sprache angeboten, sodass Italienischkenntnisse für die Zulassung nicht erforderlich sind. Dennoch sind diese sehr zu empfehlen, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu k?nnen.
Abschluss und akademische Grade
Nach erfolgreichem Abschluss des Doppelabschlussprogramms verleihen die Universit?t Pavia und die Universit?t Bamberg je nach Wahl der Studierenden die akademischen Grade
- Master in Finance und Master of Science Finance and Accounting
- Master in Economics, Development and Innovation und Master of Science Finance and Accounting
- Master in International Business and Entrepreneurship und Master of Science in Betriebswirtschaftslehre
Studierende die das Programm in Bamberg beginnen (Bamberg = Homeinstitution)
Bewerbung und Zulassung
Die Bewerbung zum Doppelabschlussprogramm erfolgt immer zum Wintersemester im Rahmen der Bewerbung zu den Masterstudieng?ngen Betriebswirtschaftslehre (Master in International Business & Entrepreneurship (MIBE)) und/oder Finance & Accounting (Master in Finance oder den Master in Economic Development and Innovation (MEDI) oder Master in Finance).
Die Zugangs-Voraussetzungen der Masterstudieng?nge finden Sie den Studien- und Fachprüfungsordnungen, die entsprechenden Links, weitere Informationen zur Bewerbung, Sprachnachwei?en und zur aktuellen Bewerbungsfrist finden Sie auf den ?bersichtsseiten zu den Doppelabschlussprogrammen:
>>>Informationen zu den Doppelabschlüssen
Für die Bewerbung müssen (zus?tzlich zu den üblichen Unterlagen für die Masterbewerbung) die folgenden Dokumente / Nachweise eingereicht werden:
- Motivationsschreiben in englischer oder deutscher Sprache;
- Englisch auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europ?ischen Referenzrahmens
Italienischkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich, werden jedoch als wünschenswert angesehen. Studierenden, die im ersten Jahr Italienischkenntnisse aufbauen m?chten, empfehlen wir die Fachsprachausbildung im Sprachenzentrum der Universit?t Bamberg:
>>>Informationen zur Fachsprachausbildung im Sprachenzentrum der Universit?t Bamberg
Bitte beachten Sie die kürzeren Bewerbungsfristen für die Doppelstudieng?nge: Eine Bewerbung für das Wintersemester 2024/25 ist mit der ?ffnung des Online-Portals für Masterbewerbungen ab Mitte Mai m?glich. Die Bewerbungsfrist endet am
24.06.2024
Leider k?nnen wir keine Bewerbungen von Studierenden annehmen, die bereits im Masterstudiengang eingeschrieben sind. Weitere Informationen über das Online-Bewerbungsverfahren und die Zulassungsvoraussetzungen finden Sie hier:
Studierende die das Programm in Pavia beginnen (University of Pavia = Homeinstitution)
Zulassung zum zweiten Studienjahr
Wenn Sie ihr Studium an der Universtiy of Paiva (als Heimatuniversit?t) begonnen haben und für das zweite Studienjahr nach Bamberg kommen, müssen Sie einen vereinfachten Zulassungsprozess durchlaufen. Dieses beginnt damit, dass Sie von Ihrer Heimatuniversit?t nominiert werden. Danach erhalten Sie vom International Office (IO) der Universit?t Bamberg alle Informationen zur Vorbereitung Ihres Studienjahres in Bamberg (Wohnheim, Einführungs- und Sprachkurse, ect.). Weitere informationen zu diesen Themen finden Sie auch auf der Homepage des IO:
Anders als regul?re Austauschstudierende werden Studierende im Doppelabschluss in Bamberg regul?r immatrikuliert. Sie müssen hierzu eine Bewerbung über das Online-Bewerbungsverfahren der Studierendenkanzlei abgeben. Hierbei wird man Sie von Seiten der Fakult?t unterstützen, Sie erhalten nach ihrer Nominierung eine Email mit allen wichtigen Informationen und Fristen. Warten Sie damit also bitte bis Sie vom Doppelabschlusskoordinator der SoWi kontaktiert werden. Die online Bewerbung finden Sie dann hier:
Au?erdem wird es an der SoWi zu Beginn des Semesters eine Einführungsveranstaltung für die Doppelabschlüsse geben bei der Sie Gelegenheit haben andere Studierende kennenzulernen, die ebenfalls im Doppelabschluss studieren. Auch hierzu werden Sie eine pers?nliche Einladung per Email erhalten.
Studienprogramm für alle Studierenden im DD
Das Studienprogramm umfasst 4 Fachsemester. Die Studierenden studieren in den ersten beiden Fachsemestern (bzw. Master 1, Bac + 4) an der jeweiligen Heimatinstitution und in den letzten beiden Fachsemestern (bzw. Master 2, Bac +5) an der jeweiligen Gastuniversit?t. W?hrend des Aufenthalts an der Gastuniversit?t bleiben die Studierenden an der Heimatinstitution immatrikuliert.
Die entsprechend dem Doppelabschlussprogramm erbrachten Leistungen werden von beiden Institutionen als gleichwertig angerechnet. Für die Erbringung und Anrechnung von Leistungen an der Universit?t Bamberg gilt die Studien- und Prüfungsordnung für den Bamberger Masterstudiengang. Für die Erbringung und Anrechnung von Leistungen an der Universit?t Pavia gilt die Prüfungsordnung der Universit?t Pavia.
>>>Studien- und Fachprüfungsordnung M. Sc. BWL
>>>Studien- und Fachprüfungsordnung M. Sc. F&A
Der Studienverlauf wird durch die Wahl der Studienschwerpunkte von den Studierenden weitestgehend selber bestimmt. Die nachfolgenden Tabellen geben Auskunft über die Aufteilung der Studienleistungen zwischen den beiden Hochschulen. Detaillierte Informationen zu den Kursen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Modulhandbüchern.
>>>Aktuelles Studienangebot in Bamberg (Modulhandbuch M. Sc. Betriebswirtschaftslehre)
>>>Aktuelles Studienangebot in Bamberg (Modulhandbuch M. Sc. Finance and Accounting)
Der detaillierte Studienverlauf h?ngt vor allem davon ab, wo das Programm begonnen wird. Die nachfolgende ?bersicht soll der Planung und Orientierung dienen, im Einzelfall kann der Studienverlauf aber auch geringfügig abweichen. Studierende des Doppelabschlusses müssen in jedem Fall eine individuelle Anrechnungsvereinbarung mit den Programmkoordinatoren an beiden Universit?ten schlie?en, welche auf dem aktuellen Stand der Ordnungen der beteiligten Studieng?nge beruht.
Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre / Master in International Business & Entrepreneurship (MIBE)
Studierende, die das Programm im Studiengang Betriebswirtschaftslehre absolvieren, w?hlen in Pavia den Studiengang MIBE. Aus Bamberger Sicht teilen sich die Leistungen wie folgt auf die jeweiligen Modulgruppen auf:
Studienbeginn Bamberg | Studienbeginn Pavia | |||
---|---|---|---|---|
Modulgruppe | 1. Jahr in Bamberg | 2. Jahr in Pavia | 1. Jahr in Pavia | 2. Jahr in Bamberg |
Spezielle BWL 1 | 18 | 18 | ||
Spezielle BWL 2 | 18 | 18 | ||
General Management | 36 | 6 | 30 | |
Forschung | 18 | 18 | ||
Wirtschaftsfremdsprachen | 6 | 6 | ||
Masterarbeit | 24 | 24 | ||
Punkte gesamt | 120 | 120 |
Im Detail sind für den Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre die folgenden Zuordnungen von Leistungen und Modulgruppen bzw. Wahlm?glichkeiten innerhalb der Modulgruppen vorgesehen:
Studierende, die das Programm in Bamberg beginnen
1. Jahr in Bamberg | 2. Jahr in Pavia | |
---|---|---|
Modulgruppe General Management | ||
Module aus dem Bereich General Management frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 36 | |
36 | ||
Modulgruppe S-BWL | ||
International Economics and Policy | 6 | |
International Accounting and Finance | 6 | |
Eines der folgenden Module | ||
Global Value Chain (GVC) and Sustainability | 6 | |
Corporate Reputation & Storytelling | ||
Modulgruppe S-BWL II | ||
Ein S-Fach frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 18 | |
36 | ||
Modulgruppe Forschung | ||
Elective courses | 12 | |
Zwei der folgenden Module | ||
Business Analytics with Excel | 6 | |
Lingua Spagnola | ||
Italien Language for Foreign Students | ||
Lingua Francese | ||
18 | ||
Wirtschaftsfremdsprachen | ||
Module aus dem Bereich Wirtschaftsfremdsprachen frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 6 | |
6 | ||
Masterarbeit | ||
Prova Finale | 24 | |
24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuches (MHB) des M. Sc. in Betriebswirtschaftslehre finden Sie hier.
1. Jahr in Bamberg | 2. Jahr in Pavia | |
---|---|---|
Modulgruppe General Management | ||
Module aus dem Bereich General Management frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 36 | |
36 | ||
Modulgruppe S-BWL | ||
Corporate Finance | 6 | |
Economics of Innovation and Industrial Dynamics | 6 | |
Eines der folgenden Module | ||
Digital Marketing and Crypto Strategies | 6 | |
Behaviour Design for Strategic Management | ||
Modulgruppe S-BWL II | ||
Ein S-Fach frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 18 | |
36 | ||
Modulgruppe Forschung | ||
Elective courses | 12 | |
Business Analytics with Excel | 3 | |
Italien Language for Foreign Students | 3 | |
18 | ||
Wirtschaftsfremdsprachen | ||
Module aus dem Bereich Wirtschaftsfremdsprachen frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 6 | |
6 | ||
Masterarbeit | ||
Prova Finale | 24 | |
24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuches (MHB) des M. Sc. in Betriebswirtschaftslehre finden Sie hier.
1. Jahr in Bamberg | 2. Jahr in Pavia | |
---|---|---|
Modulgruppe General Management | ||
Module aus dem Bereich General Management frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 36 | |
36 | ||
Modulgruppe S-BWL | ||
Innovation Management | 9 | |
International Economics and Policy | 6 | |
Eines der folgenden Module | ||
Business Analytics with Excel | 3 | |
Lingua Francese | ||
Lingua Spagnola | ||
Italien Language for Foreign Students | ||
Modulgruppe S-BWL II | ||
Ein S-Fach frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 18 | |
36 | ||
Modulgruppe Forschung | ||
Elective courses | 12 | |
Eines der folgenden Module | ||
Healthcare Management | 6 | |
Global Value Chain (GVC) and Sustainability | ||
Behaviour Design for Strategy Management | ||
18 | ||
Wirtschaftsfremdsprachen | ||
Module aus dem Bereich Wirtschaftsfremdsprachen frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 6 | |
6 | ||
Masterarbeit | ||
Prova Finale | 24 | |
24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuches (MHB) des M. Sc. in Betriebswirtschaftslehre finden Sie hier.
Studierende, die das Programm in Pavia beginnen
1. Jahr in Pavia | 2. Jahr in Bamberg | |
---|---|---|
Modulgruppe General Management | ||
Module aus dem Bereich General Management frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 30 | |
Eines der folgenden Module | ||
Applied Project Management and Agile Methods | 6 | |
Consulting & Soft Skills | ||
36 | ||
Modulgruppe S-BWL | ||
Innovation Management | 9 | |
Financial Markets and Sustainability | 6 | |
Capital Markets and EU Company Law | 6 | |
Firm Valuation and Capital Market Instruments | 9 | |
International Business and Management | 6! | |
36 | ||
Modulgruppe Forschung | ||
Economics of Emerging Economies | 9 | |
International Entrepreneurship and Agile Marketing | 9 | |
18 | ||
Wirtschaftsfremdsprachen | ||
Module aus dem Bereich Wirtschaftsfremdsprachen frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 6 | |
6 | ||
Masterarbeit | ||
Prova Finale | 24 | |
24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuches (MHB) des M. Sc. in Betriebswirtschaftslehre finden Sie hier.
1. Jahr in Pavia | 2. Jahr in Bamberg | |
---|---|---|
Modulgruppe General Management | ||
Module aus dem Bereich General Management frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 30 | |
Information Systems for Managers | 6! | |
36 | ||
Modulgruppe S-BWL | ||
Transformative Innovation | 9 | |
Firm Valuation and Capital Market Instruments | 9 | |
Big Data Analysis | 9 | |
Economics of Emerging Economies | 9 | |
36 | ||
Modulgruppe Forschung | ||
Innovation & Technology Law | 6 | |
Eines der folgenden Module | ||
Consultancy & Soft Skills | 6 | |
Applied Project Management and Agile Methods | ||
Eines der folgenden Module | ||
Coding and Database Management | 6 | |
Managing Research for Business | ||
Sostenibilitá Digitale | ||
18 | ||
Wirtschaftsfremdsprachen | ||
Module aus dem Bereich Wirtschaftsfremdsprachen frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 6 | |
6 | ||
Masterarbeit | ||
Prova Finale | 24 | |
24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuches (MHB) des M. Sc. in Betriebswirtschaftslehre finden Sie hier.
1. Jahr in Pavia | 2. Jahr in Bamberg | |
---|---|---|
Modulgruppe General Management | ||
Module aus dem Bereich General Management frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 30 | |
Innovability and Circular Entrepreneurship | 6 | |
36 | ||
Modulgruppe S-BWL | ||
Performance Management of ESG Practice | 9 | |
Sustainability Reporting, Governance and Ethics | 9 | |
Energy and Environmental Economics | 9 | |
Sustainable Corporate Finance and ESG Metrics | 9 | |
36 | ||
Modulgruppe Forschung | ||
Financial Markets and Sustainability | 6 | |
Sustainable Development Law | 6 | |
Eines der folgenden Module | ||
Sostenibilitá Digitale | 6 | |
Managing Research for Business | ||
Coding and Database Management | ||
18 | ||
Wirtschaftsfremdsprachen | ||
Module aus dem Bereich Wirtschaftsfremdsprachen frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 6 | |
6 | ||
Masterarbeit | ||
Prova Finale | 24 | |
24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuches (MHB) des M. Sc. in Betriebswirtschaftslehre finden Sie hier.
Masterstudiengang Finance and Accounting / Master in Finance oder den Master in Economic Development and Innovation
Studierende, die das Programm im Studiengang Finance and Accounting absolvieren, w?hlen in Pavia den Master in Finance oder den Master in Economic Development and Innovation (MEDI). Aus Bamberger Sicht teilen sich die Leistungen wie folgt auf die jeweiligen Modulgruppen auf:
Studienbeginn Bamberg | Studienbeginn Pavia | |||
---|---|---|---|---|
Modulgruppe | 1. Jahr in Bamberg | 2. Jahr in Pavia | 1. Jahr in Pavia | 2. Jahr in Bamberg |
Finance and Accounting | 48 | 24 | 54 | 18 |
Forschung | 12 | 12 | 6 | 18 |
Masterarbeit | 24 | 24 | ||
Punkte gesamt | 120 ECTS | 120 ECTS |
Im Detail sind für den Masterstudiengang Finance and Accounting die folgenden Zuordnungen von Leistungen und Modulgruppen bzw. Wahlm?glichkeiten innerhalb der Modulgruppen vorgesehen:
Studierende die das Programm in Bamberg beginnen
1. Jahr in Bamberg | 2. Jahr in Pavia | |
---|---|---|
Finance and Accounting | ||
Module aus dem Bereich Finance and Accounting nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 48 | |
Applied Finance | 6 | |
Asset Pricing and Macroeconomics | 9 | |
Financial Econometrics | 9 | |
72 | ||
Modulgruppe Methoden und Forschung | ||
Module aus dem Bereich Methoden und Forschung nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 12 | |
Laboratory on Financial Management | 3 | |
Statistics for Finance | 9 | |
24 | ||
Masterarbeit | ||
Masterarbeit in Pavia | 24 | |
24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuches (MHB) des M. Sc. Finance and Accounting finden Sie hier.
1. Jahr in Bamberg | 2. Jahr in Pavia | |
---|---|---|
Finance and Accounting | ||
Module aus dem Bereich Finance and Accounting nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 48 | |
Economics of Innovation and Industrial Dynamics | 9 | |
Elective courses | 12 | |
Eines der folgenden Module: | ||
Economics of IPR (Intellectual Property Rights) Lab | 3 | |
Applied Economics Lab | ||
Corso di Lingua Italiana per Studenti Stranieri | ||
72 | ||
Modulgruppe Methoden und Forschung | ||
Module aus dem Bereich Methoden und Forschung nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 12 | |
Economics and Management of the Energy Industry | 6 | |
Contemporary Economic History | 6 | |
24 | ||
Masterarbeit | ||
Masterarbeit in Pavia | 24 | |
24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuches (MHB) des M. Sc. Finance and Accounting finden Sie hier.
1. Jahr in Bamberg | 2. Jahr in Pavia | |
---|---|---|
Finance and Accounting | ||
Module aus dem Bereich Finance and Accounting nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 48 | |
Development Economics | 6 | |
Elective courses | 12 | |
Applied Economics Lab | 3 | |
Corso di Lingua Italiana per Studenti Stranieri | 3 | |
72 | ||
Modulgruppe Methoden und Forschung | ||
Module aus dem Bereich Methoden und Forschung nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 12 | |
Macroeconomics for Development | 6 | |
Empirical Methods for Policy Evaluation | 6 | |
24 | ||
Masterarbeit | ||
Masterarbeit in Pavia | 24 | |
24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuches (MHB) des M. Sc. Finance and Accounting finden Sie hier.
Studierende die das Programm in Pavia beginnen
1. Jahr in Pavia | 2. Jahr in Bamberg | |
---|---|---|
Finance and Accounting | ||
Module aus dem Bereich Finance and Accounting nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 18 | |
Probability and Stochastic Processes | 9 | |
Firm Valuation and Capital Market Instruments | 6 | |
Quantitative Finance | 6 | |
Topics in Portfolio Management | 6 | |
Econometrics | 6 | |
Elective Courses | 12 | |
Einer der folgenden Kurse: | ||
Real Analysis | 9 | |
Economic Models | ||
72 | ||
Modulgruppe Methoden und Forschung | ||
Module aus dem Bereich Methoden und Forschung nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 18 | |
Capital Market and EU Companies Law | 6 | |
24 | ||
Masterarbeit | ||
Masterarbeit in Bamberg | 24 | |
24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuchs (MHB) des M. Sc. Finance and Accounting finden Sie hier.
1. Jahr in Pavia | 2. Jahr in Bamberg | |
---|---|---|
Finance and Accounting | ||
Module aus dem Bereich Finance and Accounting nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 18 | |
Applied Industrial Organisation | 9 | |
Data Science | 9 | |
Competition Policy and Market Regulation | 6 | |
Economics of Digital Markets | 6 | |
International Entrepreneurship and Organisational Behaviour | 6 | |
Decisions and Choice | 9 | |
Einer der folgenden Kurse: | ||
Microeconometrics | 6! | |
Game and Equilibrium Theory: Tools and Applications | ||
72 | ||
Modulgruppe Methoden und Forschung | ||
Module aus dem Bereich Methoden und Forschung nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 18 | |
Competition Law | 6 | |
24 | ||
Masterarbeit | ||
Masterarbeit in Bamberg | 24 | |
24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuchs (MHB) des M. Sc. Finance and Accounting finden Sie hier.
1. Jahr in Pavia | 2. Jahr in Bamberg | |
---|---|---|
Finance and Accounting | ||
Module aus dem Bereich Finance and Accounting nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 18 | |
International Economics and Policy | 9 | |
Data Science | 9 | |
Economics and Management of Corporation and Development | 9 | |
Global Value Chain (GVC) and Sustainability | 9 | |
Economics and Society | 6 | |
Health Economics | 6 | |
Microeconometrics | 9 | |
72 | ||
Modulgruppe Methoden und Forschung | ||
Module aus dem Bereich Methoden und Forschung nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 18 | |
European Constitutional Law | 6 | |
24 | ||
Masterarbeit | ||
Masterarbeit in Bamberg | 24 | |
24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuchs (MHB) des M. Sc. Finance and Accounting finden Sie hier.